- Fjern denne vare fra mine favoritter.
- Tilføj denne vare til mine favoritter.
- Udskriv
60cm Parabolskærm Corab ASC-600P + gratis single LNB hoved
Danmarks absolut bedste tilbud!
Parabolantenne med et gratis 0,1dB LNB hoved kun 149 kr. m/moms
Danmarks absolut bedste tilbud!
Parabolantenne med et gratis 0,1dB LNB hoved kun 149 kr. m/moms
Danmarks absolut bedste tilbud!
Parabolantenne med gratis 0,1dB LNB hoved kun 149 kr.
Parabolskærm som kan monteres på mast eller beslag, med en diameter på 32-60 mm. Parabolskærm kan monteres også på DiSEqC motor Amiko DM3800.
Material | Steel |
Thickness | 0,5 mm |
Mount material | Plastic |
Dimension | 630x562 mm |
Weight | 1,69 kg |
Colour | Light grey |
Reflector Diameter | 600x531 mm |
Offset Degree | 27,77° |
Focal Lenght | 261 mm |
F/D | 0,49 mm |
Reception Frequency | 10,70 - 12,75 Ghz |
Antenna Gain (Ku-Band) | 34,1 dB (11,70 Ghz), 35,3 dB (12,75 Ghz) |
LNB Holder | 40 mm |
Operation Wind | 142 km/h |
Survial Wind | 191 km/h |
Azimuth Alignment | 0°- 180° |
Elevation Alignment | 0°- 73° |
Master Clamp | 32 - 60 mm |
Legacy Outputs | 1 |
Noise Figure | 0.1dB |
Reflector Type | Offset |
Clamp size | 40mm |
Input Frequency Range | 10.7GHz - 11.7 GHz (Low Band) |
Input Frequency Range | 11.7GHz - 12.7 GHz (High Band) |
Output Frequency Range | 950 MHz - 1950MHz (Low Band) |
Output Frequency Range | 1100 MHz - 2150 MHz (High Band) |
L.O. Frequency | 9.75 GHz (Low Band) / 10.6GHz (High Band) |
L.O. Frequency Phase Noise | -60dBc/Hz @ 1KHz (Max) / -85dBc/Hz @10KHz (Max) / -95dBc @ 100KHz (Max) |
Conversion Gain | 58-63dB |
Flatness 26MHz Bandwidth | +/-0.5dB/36MHz |
Voltage | Horizontal: 16-18V / Vertical: 12-14.5V |
High Band Switching | 22KHz +/- 4KHz |
Cross Pol. Isolation | >=18dB (Typ.) |
Image Rejection | 40dB (Min) |
Output Spurious | <-60dBm |
Power Consumption | 80mA (Typ.) |
Output Connector Type | 75Ohm - F Type (Female) |
Operating Temperature Range | -40ºC - +65ºC |
Følg os